Les sept champs d'un nom de fichier ISO 19650
L'ISO 19650-2 demande un identifiant unique pour chaque conteneur d'information. L'annexe nationale britannique, souvent reprise en France, fixe sept champs séparés par un tiret.
| Champ | Caractères | Exemple | Sens |
|---|---|---|---|
| Projet | 2 à 6 | LYC01 | Code unique du projet, fixé par le maître d'ouvrage |
| Émetteur | 3 à 6 | GUY | Organisation qui produit le fichier |
| Volume ou système | 2 | ZZ | Bâtiment, lot, système. ZZ : tous, XX : sans objet |
| Niveau ou zone | 2 | 00 | Étage ou zone. 00 rez-de-chaussée, ZZ plusieurs |
| Type | 2 | M3 | Nature de l'information : M3 maquette 3D, DR plan |
| Rôle | 1 à 2 | A | Discipline de l'émetteur : A architecte, S structure |
| Numéro | 4 à 6 | 0001 | Numéro d'ordre, longueur fixe pour tout le projet |
Le nom complet devient LYC01-GUY-ZZ-00-M3-A-0001. Lettres majuscules et chiffres seulement : ni espace, ni accent, ni soulignement dans les champs. La longueur du numéro est la même pour tout le projet.